Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
PT-DW7000

WXGA Projector 6000 Lúmenes
- 3 chip DLP
- El mas ligero del mercado
- Gran Rentabilidad
- Mezcla de Bordes
- Gran Calidad Imagen
| General | |
|---|---|
| Tipo de Panel | DLP |
| Lámpara | 3000 horas |
| Brillo | 6,000 lumens |
| Lentes (Throw ratio) | Cuentas con diversos tipos de lente no incluidos |
| Contraste | 4,000:1 |
| Resolución | 1366 x 768 |
| H-Sync/V-Sync Range | -- |
| Compatibilidad de video | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |
| Tamaño de la pantalla | 16:9 |
| Ajuste de lentes | Mecánico |
| Keystone Correction Range | V 70% H 30% |
| Peso | 22 kgs |
| Dimensiones(LargoxAnchoxFondo) | 530 x 200 x 540 mm |
| Consumo de energía | 120 V AC 60HZ |
| Terminales | VIDEO IN, VIDEO OUT, S-Video IN, RGB1/YPBPR IN, RGB2 IN, Optional board slot, RS-232C/422 IN, RS-232C/422 OUT, REMOTE 1 IN, REMOTE 1 OUT,REMOTE 2 IN |
| Lámara de reemplazo | Replacement lamp unit (single): ET-LAD7700, Replacement lamp unit (set of two lamps):ET-LAD7700W, Replacement long-life lamp unit (single): ET-LAD7700L, Replacement long-life lamp unit (set of two lamps):ET-LAD7700LW |
| Accesorios Opcionales | Ceiling mount bracket: ET-PKD77H, Low ceiling mount bracket: ET-PKD75S, Dual stacking mount bracket: ET-DFD75, Carrying handle: ET-HAD75 |
| Lentes opcionales | Zoom lens (1.0–1.2:1): ET-D75LE6, Zoom lens (1.5–2.0:1): ET-D75LE1, Zoom lens (2.0–3.0:1): ET-D75LE2, Zoom lens (3.0–5.0:1): ET-D75LE3, Zoom lens (5.0–8.0:1): ET-D75LE4, Zoom lens (8.0–15.0:1): ET-D75LE8, Fixed focus lens (0.8:1): ET-D75LE5 |
| Accesorios Estándar | Cable de poder, Control Remoto |
| Características especiales | -- |

