Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
PT-D10000

Proyector DLP SXGA 10,000 lumens
- 3 chip DLP
- El mas ligero del mercado
- Gran Rentabilidad
- Mezcla de Bordes
- Robot Auto Limpieza
- Manejo de Color 3D
| General | |
|---|---|
| Tipo de Panel | DLP |
| Lámpara | 3000 horas |
| Brillo | 10,000 lumens |
| Lentes (Throw ratio) | Cuentas con diversos tipos de lente no incluidos |
| Contraste | 5,000:1 |
| Resolución | 1600 x 1200 |
| H-Sync/V-Sync Range | -- |
| Compatibilidad de video | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |
| Tamaño de la pantalla | 4:3 |
| Ajuste de lentes | Mecánico |
| Keystone Correction Range | V 50% H 30% |
| Peso | 32 kgs |
| Dimensiones(LargoxAnchoxFondo) | 578 x 320 x 643 mm |
| Consumo de energía | 120 V AC 60HZ |
| Terminales | VIDEO IN, VIDEO OUT, S-VIDEO IN, RGB1/YPBPR IN, RGB2 IN, DVI-D IN, SERIAL IN, SERIAL OUT, REMOTE 1 IN, REMOTE 1 OUT, REMOTE 2 IN,LAN |
| Lámara de reemplazo | ET-LAD10000 ET-LAD10000F (4) |
| Accesorios Opcionales | SD-SDI Input signal board ET-MD77SD1, HD/SD Input signal board ET-MD77SD3, DVI-D Input signal board ET-MD77DV,ET-PKD100H SOPORTE TECHO LARGO, ET-PKD100S SOPORTE A TECHO CORTO, ET-PFD100 FILTRO, ET-HAD100 CARRO DE MONTAJE |
| Lentes opcionales | Zoom lens (1.0–1.2:1): ET-D75LE6, Zoom lens (1.5–2.0:1): ET-D75LE1, Zoom lens (2.0–3.0:1): ET-D75LE2, Zoom lens (3.0–5.0:1): ET-D75LE3, Zoom lens (5.0–8.0:1): ET-D75LE4, Zoom lens (8.0–15.0:1): ET-D75LE8, Fixed focus lens (0.8:1): ET-D75LE5 |
| Accesorios Estándar | Cable de poder, Control Remoto |
| Características especiales | -- |

