Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
ECAM HDC-HS300

Videocámara Híbrida Full HD, Tarjetas SD / Disco Duro de 120GB y Aro Manual
- Videocamara Full-HD
- Disco Duro Interno de 120GB
| Aspectos generales | |
|---|---|
| Alimentación | DC7.2V / 9.3V |
| Consumo de energía | 7.8W |
| Peso (sin pilas) (gramos) | approx. 460g (1.01 lb) |
| Dimensiones (A. x Alt. x Pr.) | -- |
| milímetros | 70 x 73 x 141 |
| Pulgadas | .75 x 2.88 x 5.54 |
| Medios | HDD (120GB), SD/SDHC Memory Card |
| Lenguaje de Display | Inglés, Francés, Español |
| Sensor de Imagen | |
| Sensor de imagen | 1/4.1" MOS x 3 |
| Pixeles totales | 9.15 |
| Pixeles efectivos | -- |
| Imagen en movimiento | 7.95 |
| Imagen Fija | 6.21 |
| Lente | |
| Marca de la lente | Leica Dicomar |
| Valor de F | 1.8 |
| Zoom óptico | 12x |
| Zoom digital | 700x |
| Distancia focal | 4-4.8mm |
| Equivalente en cámara de película de 35 mm | 44.9-539mm (16:9) [Motion Image]; 41.3-496mm (3:2), 40.8-490mm (16:9), 45.0-540mm (4:3) [Still Image] |
| Diámetro del filtro | 43mm |
| Cámara | |
| Iluminación mínima | 1.6 lx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Enfoque | Si |
| Balance de blancos | Si |
| Velocidad de obturación | -- |
| Imagen en movimiento | 7.95 |
| Imagen fija | Si |
| Iris | Si |
| Monitor | |
| EVF | Si |
| Monitor LCD | 2.7 |
| Imágenes Fijas | |
| Formato de grabación | MPEG4-AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) |
| Tamaño de la imagen grabada | -- |
| Imagen fija | Si |
| Grabación simultánea | 8.3 |
| Creación de una imagen fija a partir de una en movimiento | 2.1 |
| Flash | Si |
| DPOF | Si |
| PictBridge | Si |
| Grabación | |
| Formato de grabación | MPEG4-AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) |
| Modo de grabación / reproducción | Si |
| Sistema de grabación de audio | Dolby Digital (5.1ch) |
| Micrófono | Si |
| Bocina | Si |
| Interfases | |
| AV | Si |
| HDMI | Si |
| Micrófono(estéreo mini) | Si |
| Audífonos (estéreo mini) | Si |
| USB | 2 |
| Videocomponente | Si |
| Otras | |
| Luz de video LED | No |
| Zapata para accesorios | Si |
| Accesorios Estandar | |
| Adaptador de CA | Si |
| Cable de CA | Si |
| Cable de CC | Si |
| Paquete de pilas recargables | Si |
| Cable para Videocomponente | Si |
| Cable de AV | Si |
| IR Remoto | Si |
| Cable USB | Si |
| Lápiz electrónico | -- |
| Software incluido | Si |

