Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
ECAM HDC-HS20

Videocámara CAMCORDER Híbrida Full HD, Tarjetas SD / Disco Duro
- Videocámara Full-HD
- Disco duro de 80GB
- Videocámara híbrida, grabación de video en tarjeta SD y disco duro
- Sensor de 1mos
| Aspectos generales | |
|---|---|
| Alimentación | CC:7.2 V/9.3 V |
| Consumo de energía | 6.6W |
| Peso (sin pilas) (gramos) | |
| Dimensiones (A. x Alt. x Pr.) | |
| milímetros | 69 x 73 x 128 [mm] |
| Pulgadas | (2.52 x 2.72 x 5.04 [pulgadas]) |
| Medios | Disco duro (80GB),Tarjeta de memoria SD/SDHC |
| Lenguaje de Display | Inglés francés, español |
| Sensor de Imagen | |
| Sensor de imagen | MOS de 1 /6” |
| Pixeles totales | 1.47 megapixeles |
| Pixeles efectivos | |
| Imagen en movimiento | 1.17 megapixeles [16:9] |
| Imagen Fija | 1.17 megapixeles [16:9] |
| Lente | |
| Marca de la lente | Lente Leica Dicomar |
| Valor de F | F1.8 (WIDE)/2.8 (TELE) |
| Zoom óptico | 16x |
| Zoom digital | 30 - 700x |
| Distancia focal | 2.95 - 47.2 mm |
| Equivalente en cámara de película de 35 mm | 44.1 - 706 mm (16:9) |
| Diámetro del filtro | 43mm |
| Cámara | |
| Iluminación mínima | 9lx (1/30 Modo de luz tenue) 1lx (Magic Pix) |
| Estabilizador de imagen | O.I.S. avanzado [Estabilización óptica de imagen] |
| Enfoque | Auto/Manual |
| Balance de blancos | Auto/Interiores1 /Interiores2/Soleado/Nublado/Blancos |
| Velocidad de obturación | |
| Imagen en movimiento | 1.17 megapixeles [16:9] |
| Imagen fija | [60i] Disparo lento automático ON : 1/30-1/8000, OFF : 1/60-1/8000 [24P] Disparo lento automático ON : 1/24-1/8000, OFF : 1/48-1/8000 (progresivo : 1/24 - 1/500) |
| Iris | Auto/Manual |
| Monitor | |
| EVF | No |
| Monitor LCD | LCD de 2.7” Wide (230,400 pixeles) |
| Imágenes Fijas | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Tamaño de la imagen grabada | |
| Imagen fija | [60i] Disparo lento automático ON : 1/30-1/8000, OFF : 1/60-1/8000 [24P] Disparo lento automático ON : 1/24-1/8000, OFF : 1/48-1/8000 (progresivo : 1/24 - 1/500) |
| Grabación simultánea | 2.1 M (1920 x 1080) (16:9) |
| Creación de una imagen fija a partir de una en movimiento | 2.1 M (1920 x 1080) (16:9) |
| Flash | Si |
| DPOF | Máx. 999 imágenes |
| PictBridge | Si |
| Grabación | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Modo de grabación / reproducción | HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HE (6Mbps / VBR) , (1440 x 1080) |
| Sistema de grabación de audio | Dolby Digital (5.1 canales) |
| Micrófono | Micrófono con acercamiento y enfoque Surround de 5.1 canales |
| Bocina | Tipo dinámico |
| Interfases | |
| AV | Salida |
| HDMI | Sí (mini) |
| Micrófono(estéreo mini) | No |
| Audífonos (estéreo mini) | No |
| USB | 2.0 de Alta velocidad |
| Videocomponente | Si |
| Otras | |
| Luz de video LED | No |
| Zapata para accesorios | No |
| Accesorios Estandar | |
| Adaptador de CA | Si |
| Cable de CA | Si |
| Cable de CC | Si |
| Paquete de pilas recargables | Mín. 725 mAh/ Iones de litio |
| Cable para Videocomponente | Si |
| Cable de AV | Si |
| IR Remoto | Si |
| Cable USB | Si |
| Lápiz electrónico | Si |
| Software incluido | HD Writer AE 1.0 |

