Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMP-BD60

Reproductor Blu-ray Full HD, multiformato con procesador de colores 4:4:4
- Permite acceder a contenidos de Internet desde el reproductor. [VIERA Cast] [BD-Live]
- Disfruta de tu música y fotos favoritas. [Puerto USB: JPEG,MP3 y Ranura para tarjeta SD: AVCHD, JPEG, MPEG2]
- Se puede Manipular con el Contro Remoto de una pantalla VIERA. [VIERA Link]
- Plan Eco-Amistoso. [Bajo consumo de energía]
- Inlcuye cable HDMI
| Formatos | |
|---|---|
| BD-ROM | -------------------------------------------------------------------- |
| BD-Live | Si |
| BD-RE / BD-RE DL | -------------------------------------------------------------------- |
| BD-MV (BD-RE versión 3) | Si |
| JPEG | Si |
| BD-R / BD-R DL | -------------------------------------------------------------------- |
| BD-MV (BD-R versión 2) | Si |
| DVD-RAM | -------------------------------------------------------------------- |
| DVD-VR | Si |
| JPEG (HD) | Si |
| AVCHD | Si |
| DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL | -------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Si |
| DVD-VR | Si |
| AVCHD | Si |
| DiX / JPEG / MP3 | Si |
| +R / + R DL / +RW | -------------------------------------------------------------------- |
| Video | Si |
| AVCHD | Si |
| DVD-ROM | -------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Si |
| CD | -------------------------------------------------------------------- |
| CD-DA | Si |
| CD-R / -RW | - |
| MP3 | Si |
| JPEG (HD) | Si |
| Tarjeta de memoria SD | -------------------------------------------------------------------- |
| AVCHD, MPEG2 | Si |
| JPEG (HD) | Si |
| USB | -------------------------------------------------------------------- |
| MP3 | Si |
| JPEG (HD) | Si |
| Video | |
| Procesador Plus PHL Reference Chroma | Si |
| Formatos | |
| DivX | No |
| Video | |
| PHD (Procesador Progresivo de Pixel - Precisión de HD) | - |
| Generación Precisa de Pixel | Si |
| Detección de movimiento de 16 niveles con Sistema de Pixel de movimiento adaptativo | Si |
| Procesamiento Digital | Si |
| Procesamiento Progresivo | Si |
| Conversión i/p para reproducción 1080p | Si |
| Conversión a reproducción 1080p | SI |
| Convertidor D/A de video | 148.5MHz/12bit |
| Exploración Progresiva | Si |
| Reducción Digital de Ruido | (3D-NR /NR Integrado |
| Color Profundo | Si |
| x.v.Color | Si |
| Modo de Imagen | Si |
| Ajuste de Imagen | Si |
| High Precision 4:4:4 | Si |
| Audio | |
| Convertidor D/A de Audio | 192kHz/24bit |
| Potenciador de Diálogo | Si |
| Compresor de Rango Dinámico | Si |
| Dolby Digital Plus | Decodificador y salida de corriente de bits |
| Dolby TrueHD | Decodificador y salida de corriente de bits |
| DTS-HD | Decodificador y salida de corriente de bits |
| Remasterizador Surround (envolvente) 96KHz | (para todos los formatos) |
| Alta calidad de sonido | No |
| Surround Avanzado (V.S.S) | Si |
| Modo de Noche Surround (envolvente) | Si |
| Conveniente | |
| VIERA CAST | Si |
| VIERA Link (HDAVI control 4) | Si |
| Barrido de alta velocidad | Si |
| Menú de navegación Audio/JPEG | Si |
| Entrada/Salida | |
| Ranura para tarjeta de memoria SD | Si |
| Ethernet | (para BD-Live, VIERA CAST y actualizaciones de Firmware) |
| HDMI (salida) | Color pofundo, X.V. Color, Audio con alta relación de bits |
| Salida de video componente (Y, PB, PR) | Si |
| Salida de Video | Si |
| Salida Análoga de Audio | Si |
| Salida Digital de Audio | (1 óptico) |
| Especificaciones | |
| Audio S/N | 115dB |
| Rango Dinámico | 100dB |
| Consumo de Energía (Aprox.) | 22 W |
| Peso (kgs) (Aprox.) | 2.6 |
| Dimensiones (An x Al x P) (mm) (Incluyendo la parte de Proyección) (Aprox.) | 430x240x045 mm |
El área de navegación local comienza aquí.
