Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMP-BD45

Reproductor Blu-ray Full HD
- PHL (Compresor de imagen de Alta Calidad)
- Procesador de colores 4:4:4
- P4HD
- BD-Live
- Ranura para tarjeta de memoria SD
| Formatos | |
|---|---|
| BD-ROM | -------------------------------------------------------------------- |
| BD-Live | - |
| BD-RE / BD-RE DL | -------------------------------------------------------------------- |
| BD-MV (BD-RE versión 3) | Sí |
| JPEG | Sí |
| BD-R / BD-R DL | -------------------------------------------------------------------- |
| BD-MV (BD-R versión 2) | Sí |
| DVD-RAM | -------------------------------------------------------------------- |
| DVD-VR | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| AVCHD | Sí |
| DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL | -------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Sí |
| DVD-VR | Sí |
| AVCHD | Sí |
| DiX / JPEG / MP3 | Sí |
| +R / + R DL / +RW | -------------------------------------------------------------------- |
| Video | Sí |
| AVCHD | Sí |
| DVD-ROM | -------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Sí |
| CD | -------------------------------------------------------------------- |
| CD-DA | Sí |
| CD-R / -RW | -------------------------------------------------------------------- |
| MP3 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| Tarjeta de memoria SD | -------------------------------------------------------------------- |
| AVCHD, MPEG2 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| USB | -------------------------------------------------------------------- |
| MP3 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| Video | |
| Procesador Plus PHL Reference Chroma | Sí |
| Formatos | |
| DivX | - |
| Video | |
| PHD (Procesador Progresivo de Pixel - Precisión de HD) | Sí |
| Generación Precisa de Pixel | Sí |
| Detección de movimiento de 16 niveles con Sistema de Pixel de movimiento adaptativo | Sí |
| Procesamiento Digital | Sí |
| Procesamiento Progresivo | Sí |
| Conversión i/p para reproducción 1080p | Sí |
| Conversión a reproducción 1080p | Sí |
| Convertidor D/A de video | 148.5MHz/12bit |
| Exploración Progresiva | - |
| Reducción Digital de Ruido | Sí (3D-NR/ Integrated NR) |
| Color Profundo | Sí |
| x.v.Color | Sí |
| Modo de Imagen | Sí |
| Ajuste de Imagen | Sí |
| High Precision 4:4:4 | Sí |
| Audio | |
| Convertidor D/A de Audio | 192kHz/24bit |
| Potenciador de Diálogo | 192kHz/24bit |
| Compresor de Rango Dinámico | Sí |
| Dolby Digital Plus | Decode(5.1ch) and Bitstream Output |
| Dolby TrueHD | Decode(5.1ch) and Bitstream Output |
| DTS-HD | Decode(5.1ch) and Bitstream Output |
| Remasterizador Surround (envolvente) 96KHz | Sí (para todos los formatos) |
| Alta calidad de sonido | Sí |
| Surround Avanzado (V.S.S) | - |
| Modo de Noche Surround (envolvente) | Sí |
| Conveniente | |
| VIERA CAST | - |
| VIERA Link (HDAVI control 4) | Sí |
| Barrido de alta velocidad | - |
| Menú de navegación Audio/JPEG | Sí |
| Entrada/Salida | |
| Ranura para tarjeta de memoria SD | Sí |
| Ethernet | - |
| HDMI (salida) | Sí |
| Salida de video componente (Y, PB, PR) | Sí |
| Salida de Video | Sí |
| Salida Análoga de Audio | 2ch |
| Salida Digital de Audio | Sí(1 Optical) |
| Especificaciones | |
| Audio S/N | 100dB |
| Rango Dinámico | 100dB |
| Consumo de Energía (Aprox.) | 19W |
| En modo de Espera - 0.2W | |
| En modo de Encendido Rápido (Quick Start) - 7W | |
| Peso (kgs) (Aprox.) | 1.9 |
| Dimensiones (An x Al x P) (mm) (Incluyendo la parte de Proyección) (Aprox.) | 430 x 49 x 207 |
El área de navegación local comienza aquí.
